Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Es ist nicht so einfach, die Hufe genau zu messen.
Bei runden Hufen ist die Breite wichtiger und bei ovalen Hufen die Länge.
Ob eher die Länge oder die Breite abweichen kann, ist auch von Modell zu Modell verschieden.
Renegade
| Größe | Hufbreite mm | Huflänge mm | Gewicht | Besonderheiten |
|---|---|---|---|---|
| #00 | 100 - 106 | 104 - 116 | ||
| #0 | 107 - 116 | 111 - 124 | ||
| #1 | 117 - 121 | 118 - 131 | ||
| #2 | 122 - 127 | 124 - 137 | ||
| #2W | 128 - 133 | 124 - 137 | ||
| #2WW | 134 - 140 | 124 - 137 | ||
| #4W | 148 - 152 | 148 - 152 |
Renegade Ice Boot
| Größe | Hufbreite mm | Huflänge mm | Gewicht | Besonderheiten |
|---|---|---|---|---|
| #00 | 100 - 106 | 104 - 116 | ||
| #0 | 107 - 116 | 111 - 124 | ||
| #1 | 117 - 121 | 118 - 131 | ||
| #2 | 122 - 127 | 124 - 137 | ||
| #2W | 128 - 133 | 124 - 137 | ||
| #2WW | 134 - 140 | 124 - 137 | ||
| #4W | 148 - 152 | 148 - 152 |
Easyboot Classic PRE 2005
| Größe | Hufbreite mm | Huflänge mm | Gewicht | Besonderheiten |
|---|---|---|---|---|
| #000 | 83 - 93 | rundere Form | ||
| #00 | 94 - 104 | 270 | ||
| #0 | 105 - 113 | 280 | ||
| #1 | 114 - 124 | 290 | ||
| #2 | 124 - 134 | |||
| #3 | 135 - 145 | |||
| #4 | 146 - 159 |
Easyboot Classic ab 2007
| Größe | Hufbreite mm | Huflänge mm | Gewicht | Besonderheiten |
|---|---|---|---|---|
| #Pony | 78 - 85 | 85 - 92 | 210 | länglichere Form |
| #000 | 86 - 97 | 93 - 105 | 250 | |
| #00 | 98 - 110 | 106 - 117 | 290 | |
| #0 | 111 - 116 | 118 - 124 | 320 | |
| #1 | 117 - 123 | 125 - 130 | 340 | |
| #2 | 124 - 130 | 131 - 140 | 377 | |
| #3 | 131 - 139 | 141 - 150 | 420 | |
| #4 | 140 - 150 | 151 - 163 | 497 | |
| #5 | 151 - 163 | 164 - 174 | 580 | |
| #6 | 164 - 175 | 175 - 188 | 720 | |
| #7 | 176 - 192 | 189 - 195 | 780 |
Easyboot Epic
| Größe | Hufbreite mm | Huflänge mm | Gewicht | Besonderheiten |
|---|---|---|---|---|
| #Pony | 78 - 85 | 85 - 92 | ||
| #000 | 86 - 97 | 93 - 105 | ||
| #00 | 98 - 110 | 106 - 117 | ||
| #0 | 111 - 116 | 118 - 124 | ||
| #1 | 117 - 123 | 125 - 130 | ||
| #2 | 124 - 130 | 131 - 140 | ||
| #3 | 131 - 139 | 141 - 150 | ||
| #4 | 140 - 150 | 151 - 163 | ||
| #5 | 151 - 163 | 164 - 174 | ||
| #6 | 164 - 175 | 175 - 188 | ||
| #7 | 176 - 192 | 189 - 195 |
Easyboot Epic 2012
| Größe | Hufbreite mm | Huflänge mm | Gewicht | Besonderheiten |
|---|---|---|---|---|
| #Pony | 78 - 85 | 85 - 92 | ||
| #000 | 86 - 97 | 93 - 105 | ||
| #00 | 98 - 110 | 106 - 117 | ||
| #0 | 111 - 116 | 118 - 124 | ||
| #1 | 117 - 123 | 125 - 130 | ||
| #2 | 124 - 130 | 131 - 140 | ||
| #3 | 131 - 139 | 141 - 150 | ||
| #4 | 140 - 150 | 151 - 163 | ||
| #5 | 151 - 163 | 164 - 174 |
Easyboot Grip
| Größe | Hufbreite mm | Huflänge mm | Gewicht | Besonderheiten |
|---|---|---|---|---|
| #0 | 111 - 116 | 118 - 124 | ||
| #1 | 117 - 123 | 125 - 130 | ||
| #2 | 124 - 130 | 131 - 140 | ||
| #3 | 131 - 139 | 141 - 150 |
Easyboot Bare
| Größe | Hufbreite mm | Huflänge mm | Gewicht | Besonderheiten |
|---|---|---|---|---|
| #00 | 98 - 110 | 106 - 117 | ||
| #3 | 131 - 139 | 141 - 150 | ||
| #4 | 140 - 150 | 151 - 163 | ||
| #5 | 151 - 163 | 164 - 174 | ||
| #6 | 164 - 175 | 175 - 188 | ||
| #7 | 176 - 192 | 189 - 195 |
Easyboot Edge
| Größe | Hufbreite mm | Huflänge mm | Gewicht | Besonderheiten |
|---|---|---|---|---|
| #0 | 111 - 116 | 118 - 124 | ||
| #1 | 117 - 123 | 125 - 130 | ||
| #2 | 124 - 130 | 131 - 140 | ||
| #3 | 131 - 139 | 141 - 150 |
Easyboot Glove
| Größe | Hufbreite mm | Huflänge mm | Gewicht | Besonderheiten |
|---|---|---|---|---|
| #00 | 96 - 99 | 106 - 109 | ||
| #00.5 | 100 - 103 | 110 - 113 | ||
| #0 | 104 - 107 | 114 - 117 | ||
| #0.5 | 108 - 111 | 118 - 121 | ||
| #1 | 112 - 115 | 122 - 125 | ||
| #1.5 | 116 - 119 | 126 - 129 | ||
| #2 | 120 - 123 | 130 - 133 | ||
| #2.5 | 124 - 127 | 134 - 137 | ||
| #3 | 128 - 131 | 138 - 141 | ||
| #3.5 | 132 - 135 | 142 - 145 | ||
| #4 | 136 - 139 | 146 - 149 |
Easyboot Glove Wide
| Größe | Hufbreite mm | Huflänge mm | Gewicht | Besonderheiten |
|---|---|---|---|---|
| #0 | 114 - 117 | 114 - 117 | ||
| #0.5 | 118 - 121 | 118 - 121 | ||
| #1 | 122 - 125 | 122 - 125 | ||
| #1.5 | 126 - 129 | 126 - 129 | ||
| #2 | 130 - 133 | 130 - 133 | ||
| #2.5 | 134 - 137 | 134 - 137 | ||
| #3 | 138 - 141 | 138 - 141 |
Easyboot Glove Back Country
| Größe | Hufbreite mm | Huflänge mm | Gewicht | Besonderheiten |
|---|---|---|---|---|
| #00 | 96 - 99 | 106 - 109 | ||
| #00.5 | 100 - 103 | 110 - 113 | ||
| #0 | 104 - 107 | 114 - 117 | ||
| #0.5 | 108 - 111 | 118 - 121 | ||
| #1 | 112 - 115 | 122 - 125 | ||
| #1.5 | 116 - 119 | 126 - 129 | ||
| #2 | 120 - 123 | 130 - 133 | ||
| #2.5 | 124 - 127 | 134 - 137 | ||
| #3 | 128 - 131 | 138 - 141 | ||
| #3.5 | 132 - 135 | 142 - 145 | ||
| #4 | 136 - 139 | 146 - 149 |
Easyboot Glove Back Country Wide
| Größe | Hufbreite mm | Huflänge mm | Gewicht | Besonderheiten |
|---|---|---|---|---|
| #0 | 114 - 117 | 114 - 117 | ||
| #0.5 | 118 - 121 | 118 - 121 | ||
| #1 | 122 - 125 | 122 - 125 | ||
| #1.5 | 126 - 129 | 126 - 129 | ||
| #2 | 130 - 133 | 130 - 133 | ||
| #2.5 | 134 - 137 | 134 - 137 | ||
| #3 | 138 - 141 | 138 - 141 |
Easyboot Trail
| Größe | Hufbreite mm | Huflänge mm | Gewicht | Besonderheiten |
|---|---|---|---|---|
| #0 | 100 - 105 | 105 - 110 | ||
| #1 | 105 - 110 | 110 - 115 | ||
| #2 | 110 - 115 | 115 - 120 | ||
| #3 | 115 - 120 | 120 - 125 | ||
| #4 | 120 - 125 | 125 - 130 | ||
| #5 | 125 - 130 | 130 - 135 | ||
| #6 | 130 - 135 | 135 - 140 | ||
| #7 | 135 - 140 | 140 - 145 | ||
| #8 | 140 - 145 | 145 - 150 | ||
| #9 | 145 - 150 | 150 - 155 | ||
| #10 | 150 - 155 | 155 - 160 |
Equine Fusion Jogging Shoe
| Größe | Hufbreite mm | Huflänge mm | Gewicht | Besonderheiten |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 0 - 105 | 96 - 105 | ||
| 11 | 0 - 115 | 106 - 115 | ||
| 12 | 0 - 125 | 116 - 125 | ||
| 13 | 0 - 135 | 126 - 135 | ||
| 14 | 0 - 145 | 136 - 145 | ||
| 15 | 0 - 155 | 146 - 155 |
Cavallo Boot
| Größe | Hufbreite mm | Huflänge mm | Gewicht | Besonderheiten |
|---|---|---|---|---|
| #000 | 102 - 109 | 102 - 109 | ||
| #00 | 110 - 117 | 110 - 117 | ||
| #0 | 118 - 125 | 118 - 125 | ||
| #1 | 126 - 133 | 126 - 133 | ||
| #2 | 134 - 141 | 134 - 141 | ||
| #3 | 142 - 149 | 142 - 149 | ||
| #4 | 150 - 157 | 150 - 157 |
BOA Hoof Boot
| Größe | Hufbreite mm | Huflänge mm | Gewicht | Besonderheiten |
|---|---|---|---|---|
| #00 | 89 - 98 | 101 - 111 | ||
| #0 | 98 - 108 | 111 - 117 | ||
| #1 | 108 - 124 | 117 - 130 | ||
| #2 | 124 - 133 | 130 - 136 | ||
| #3 | 133 - 149 | 136 - 149 | ||
| #4 | 149 - 159 | 149 - 159 | ||
| #5 | 159 - 169 | 159 - 169 | ||
| #6 | 169 - 176 | 169 - 176 | ||
| #7 | 176 - 186 | 176 - 186 | ||
| #8 | 186 - 192 | 186 - 200 |
Swiss Horse Boot
| Größe | Hufbreite mm | Huflänge mm | Gewicht | Besonderheiten |
|---|---|---|---|---|
| #00 | 85 - 100 | 0 - 100 | ||
| #0 | 100 - 113 | 0 - 110 | ||
| #1 | 113 - 125 | 0 - 120 | ||
| #2 | 125 - 135 | 0 - 130 | ||
| #3 | 135 - 145 | 0 - 140 | ||
| #4 | 145 - 155 | 0 - 150 |
Dallmer Clog
| Größe | Hufbreite mm | Huflänge mm | Gewicht | Besonderheiten |
|---|---|---|---|---|
| #1V | 100 - 109 | |||
| #2V | 110 - 124 | |||
| #3V | 125 - 134 | |||
| #4V | 135 - 145 | |||
| #2H | 100 - 109 | |||
| #3H | 110 - 120 | |||
| #4H | 121 - 130 |
Marquis Supergrip
| Größe | Hufbreite mm | Huflänge mm | Gewicht | Besonderheiten |
|---|---|---|---|---|
| #0 | 95 - 109 | |||
| #1 | 110 - 119 | |||
| #2 | 120 - 129 | |||
| #3 | 130 - 137 | |||
| #4 | 138 - 147 | |||
| #5 | 148 - 157 |
Old Mac G2
| Größe | Hufbreite mm | Huflänge mm | Gewicht | Besonderheiten |
|---|---|---|---|---|
| #0 | 100 - 105 | 105 - 110 | ||
| #1 | 105 - 110 | 110 - 115 | ||
| #2 | 110 - 115 | 115 - 120 | ||
| #3 | 115 - 120 | 120 - 125 | ||
| #4 | 120 - 125 | 125 - 130 | ||
| #5 | 125 - 130 | 130 - 135 | ||
| #6 | 130 - 135 | 135 - 140 | ||
| #7 | 135 - 140 | 140 - 145 | ||
| #8 | 140 - 145 | 145 - 150 | ||
| #9 | 145 - 150 | 150 - 155 | ||
| #10 | 150 - 155 | 155 - 160 |
Dorothea Böhnke
—-
Haftungsausschluss
Die Haftung für alle hier dargestellten Informationen (inklusive Diagnosen, Tipps und Hinweisen) ist ausgeschlossen!
Beachten Sie bitte die Haftungshinweise: Haftung
Lizenz- und Bearbeitungshinweise
Dieses Dokument steht unter CC BY-ND
Weitere Informationen und Links auf die Lizentexte können hier abgerufen werden: lizenztexte
Der Autor hat die Bearbeitung für registrierte Wiki-Benutzer erlaubt.